Suite à une enquête approfondie sur les industries du Grand Est, plus de 18 000 contacts sont recensés dont 14 000 contacts issus de l'IAA.
Vous trouverez ci-dessous quelques extraits avec tout d'abord la répartition par activité et également par services des contacts.
A12- Viandes/Charcuteries/ Volailles (2182) 12%
A4- Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie (1787) 10%
A13- Equipements/Matériels (1762) 10%
A10- Produits Laitiers/Glaces (1269) 7%
A2- Boissons Alcoolisées (1157) 6%
A5- Chocolaterie/Confiserie/Sucrerie (666) 4%
A8- Plats Cuisinés/Traiteur (811) 4%
A1- Alimentation pour Bétail/Petfood (604) 3%
A6- Fruits et Légumes (572) 3%
A14- Ingrédients/Aromes/Additifs (577) 3%
Autre Industrie Alimentaire (2711) 15%
Les secteurs d’activité les plus représentés sont l’Alimentaire 15%, lesViandes/Charcuteries/ Volailles 12%, Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie 10%, les Equipements/Matériels 10%, les Produits Laitiers/Glaces 7% et les Boissons Alcoolisées 6%.
S2- PRODUCTION / FABRICATION / TECHNIQUE (4500) 25%
S4- MAINTENANCE (3782) 21%
S1- DIRECTION OU GERANCE (3013) 17%
S3- QUALITE / HYGIENE (1711) 9%
S11- COMMERCIAL (1574) 9%
S7- ACHATS (977) 5%
S6- RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (656) 4%
S10- MARKETING / COMMUNICATION (582) 3%
S9- LOGISTIQUE (480) 3%
S8- EMBALLAGES (404) 2%
S5- TRAVAUX NEUFS (360) 2%
Les services les plus représentés sont la Production/Fabrication/Technique 25%, la Maintenance 21%, la Direction/Gérance 17%, Qualité/Hygiène 9%, Commercial 9% et Achats 5%.